| 1 cuota de $21.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.000,00 |
| 2 cuotas de $12.546,45 | Total $25.092,90 | |
| 3 cuotas de $8.711,50 | Total $26.134,50 | |
| 6 cuotas de $4.966,85 | Total $29.801,10 | |
| 9 cuotas de $3.693,67 | Total $33.243,00 | |
| 12 cuotas de $3.108,00 | Total $37.296,00 |
| 1 cuota de $21.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.000,00 |
| 2 cuotas de $12.484,50 | Total $24.969,00 | |
| 3 cuotas de $8.592,50 | Total $25.777,50 | |
| 6 cuotas de $4.673,90 | Total $28.043,40 | |
| 9 cuotas de $3.352,53 | Total $30.172,80 | |
| 12 cuotas de $2.726,68 | Total $32.720,10 | |
| 24 cuotas de $1.923,16 | Total $46.155,90 |
| 3 cuotas de $8.948,10 | Total $26.844,30 | |
| 6 cuotas de $4.928,00 | Total $29.568,00 |
| 3 cuotas de $9.041,20 | Total $27.123,60 | |
| 6 cuotas de $4.963,35 | Total $29.780,10 | |
| 9 cuotas de $3.713,97 | Total $33.425,70 | |
| 12 cuotas de $3.041,68 | Total $36.500,10 |
| 18 cuotas de $2.176,07 | Total $39.169,20 |
“JoJo no Kimyou na Bouken” (La extravagante aventura de JoJo), más conocida mundialmente como “JoJo’s Bizarre Adventure”, narra la historia de la familia Joestar a través de las décadas y sus continuos enfrentamientos con el malvado vampiro Dio Brando y su legado. Una de las características más reconocibles de la obra es que está dividida en distintas partes o generaciones, totalmente autoconclusivas e independientes entre sí; aunque conectadas por la sangre, sudor y lágrimas de sus estirpes. Cada una transcurre en un tiempo y lugar distintos, y hasta gozan de su propia estética, ambientación y temática particular. De este modo, cada una de las “series dentro de la serie” puede disfrutarse por separado, y a su vez complementarse con las otras, ya que es muy común ver a los supervivientes de cada saga haciendo cameos (o directamente coprotagonizando) alguna de las siguientes.
