| 1 cuota de $16.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.990,00 |
| 2 cuotas de $10.150,68 | Total $20.301,35 | |
| 3 cuotas de $7.048,02 | Total $21.144,06 | |
| 6 cuotas de $4.018,42 | Total $24.110,51 | |
| 9 cuotas de $2.988,35 | Total $26.895,17 | |
| 12 cuotas de $2.514,52 | Total $30.174,24 |
| 1 cuota de $16.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.990,00 |
| 2 cuotas de $10.100,56 | Total $20.201,11 | |
| 3 cuotas de $6.951,74 | Total $20.855,23 | |
| 6 cuotas de $3.781,41 | Total $22.688,45 | |
| 9 cuotas de $2.712,36 | Total $24.411,23 | |
| 12 cuotas de $2.206,01 | Total $26.472,12 | |
| 24 cuotas de $1.555,93 | Total $37.342,32 |
| 3 cuotas de $7.239,44 | Total $21.718,32 | |
| 6 cuotas de $3.986,99 | Total $23.921,92 |
| 3 cuotas de $7.314,76 | Total $21.944,28 | |
| 6 cuotas de $4.015,59 | Total $24.093,52 | |
| 9 cuotas de $3.004,78 | Total $27.042,98 | |
| 12 cuotas de $2.460,86 | Total $29.530,32 |
| 18 cuotas de $1.760,54 | Total $31.689,75 |
iArmen el show de fuegos artificiales perfecto... sin poder ver sus propias cartas!
En uno de los juegos cooperativos más icónicos, tu objetivo será descubrir qué cartas tenés, para jugarlas en el color correcto en el orden que van.
Pero con un detalle: itodos ven tus cartas menos vos!
En tu urno elegís una acción:
Dar información: Gastá una ficha azul para indicar a un compañero todas las cartas de un mismo color o mismo número.
Descarta una carta: Recuperá una ficha azul para el equipo.
Jugar una carta: Colocala en el espectáculo de fuegos artificiales. Para ganar tienen que formar cada color en orden (isin saltearse números!).Si la carta sigue la secuencia
Si no, pierden una ficha roja.
Edad: +10
Cantidad: 2-5 Jugadores
Tiempo: 30 min.
