| 1 cuota de $22.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.900,00 |
| 2 cuotas de $13.681,61 | Total $27.363,21 | |
| 3 cuotas de $9.499,68 | Total $28.499,05 | |
| 6 cuotas de $5.416,23 | Total $32.497,39 | |
| 9 cuotas de $4.027,86 | Total $36.250,70 | |
| 12 cuotas de $3.389,20 | Total $40.670,40 |
| 1 cuota de $22.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.900,00 |
| 2 cuotas de $13.614,05 | Total $27.228,10 | |
| 3 cuotas de $9.369,92 | Total $28.109,75 | |
| 6 cuotas de $5.096,78 | Total $30.580,66 | |
| 9 cuotas de $3.655,86 | Total $32.902,72 | |
| 12 cuotas de $2.973,37 | Total $35.680,49 | |
| 24 cuotas de $2.097,16 | Total $50.331,91 |
| 3 cuotas de $9.757,69 | Total $29.273,07 | |
| 6 cuotas de $5.373,87 | Total $32.243,20 |
| 3 cuotas de $9.859,21 | Total $29.577,64 | |
| 6 cuotas de $5.412,42 | Total $32.474,49 | |
| 9 cuotas de $4.049,99 | Total $36.449,93 | |
| 12 cuotas de $3.316,87 | Total $39.802,49 |
| 18 cuotas de $2.372,95 | Total $42.713,08 |
El Kôrenkan, que incluye entre sus filas a Mika Kurusu, la mayor goleadora a nivel nacional, y a Ume Fujie, una genio defensa lateral, despliega un estilo de juego híbrido que le permite jugar a su antojo con el Warabi. Por desgracia, las warabis encajan el primer gol del encuentro. Por si fuera poco, acaban la primera parte con una abrumadora inferioridad numérica debido a la expulsión de Soshizaki. Tras el descanso, el cambio de posición de Suô y de Shiratori empieza a dar sus frutos y consiguen acercarse al marcador con un dos a tres. ¿Conseguirá el Warabi ganar este último partido?
